Jembatan 28
Ruas Jalan Aki Pingka - Suwaran - Koridor Bulungan - Tarakan Sisi Tarakan
Data Teknis
INFORMASI UMUM
| No. Jembatan | : | 33.29.028.001 |
| Nama. Jembatan | : | Jembatan 28 |
| Provinsi | : | Provinsi Kalimantan Utara |
| Kab/Kota | : | Kota Tarakan |
| Kecamatan | : | Kecamatan Tarakan Barat |
| Deskel | : | Karang Harapan |
| Longitude | : | 117.551524596000036 |
| Latitude | : | 3.367268565000074 |
Kondisi Jembatan
STRUKTUR BANGUNAN ATAS
| Kondisi | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Baik Sekali | - | - | - |
| Rusak Ringan | - | - | |
| Rusak Perbaikan Berkala | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | - | - | - |
| Rusak Kritis | - | - | - |
| Tidak Berfungsi | - | - | - |
STRUKTUR BANGUNAN BAWAH
| Kondisi | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Baik Sekali | - | - | |
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Berkala | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | - | - | - |
| Rusak Kritis | - | - | - |
| Tidak Berfungsi | - | - | - |
PONDASI
| Kondisi | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Baik Sekali | - | - | |
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Berkala | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | - | - | - |
| Rusak Kritis | - | - | - |
| Tidak Berfungsi | - | - | - |
LANTAI
| Kondisi | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Baik Sekali | - | - | |
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Berkala | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | - | - | - |
| Rusak Kritis | - | - | - |
| Tidak Berfungsi | - | - | - |
KEPALA / PILAR
| Kondisi | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Baik Sekali | - | - | |
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Berkala | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | - | - | - |
| Rusak Kritis | - | - | - |
| Tidak Berfungsi | - | - | - |
SANDARAN / RAILING
| Kondisi | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Baik Sekali | - | - | |
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Berkala | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | - | - | - |
| Rusak Kritis | - | - | - |
| Tidak Berfungsi | - | - | - |
NILAI KONDISI
| Kondisi | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Baik Sekali | - | - | |
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Berkala | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | - | - | - |
| Rusak Kritis | - | - | - |
| Tidak Berfungsi | - | - | - |
KETERANGAN
| Kriteria Penilaian | Nilai |
|---|---|
| Baik Sekali | 0 |
| Rusak Ringan | 1 |
| Rusak Perbaikan Berkala | 2 |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | 3 |
| Rusak Kritis | 4 |
| Tidak Berfungsi | 5 |
Riwayat Penanganan Jembatan
RIWAYAT PENANGANAN JEMBATAN
| Jenis Pekerjaan | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | |
| Rekonstruksi | ||||||
| Rehabilitasi | ||||||
| Pemeliharaan Berkala | ||||||
| Pemeliharaan Rutin | ||||||
| Lainnya | ||||||
| Pembangunan | 77 | 18.277.243.000 | 2 | 2.879.876.000 | ||

