Aki Pingka - Suwaran - Koridor Bulungan - Tarakan Sisi Tarakan
DATA TEKNIS
INFORMASI UMUM
Nama Ruas | : | Aki Pingka - Suwaran - Koridor Bulungan - Tarakan Sisi Tarakan |
Provinsi | : | Provinsi Kalimantan Utara |
Kab/Kota | : | Kota Tarakan |
Kecamatan | : | Kecamatan Tarakan Barat |
Desa/Kelurahan | : | Karang Harapan |
Status Jalan | : | Provinsi |
Titik Ruas Awal | : | Simpang Jl. Aji Iskandar - Jl. Aki Balak |
Titik Ruas Akhir | : | Gerbang Perum Intraca |
Tipe Perkerasan | : | Aspal |
Kode Patok | : | 0+000 - 3+500 |
Koordinat | ||
Longitude Awal | : | 117.552277361 |
Longitude Akhir | : | 117.537671262 |
Latitude Awal | : | 3.369254894 |
Latitude Akhir | : | 3.349750841 |
KONDISI JALAN
KONDISI JALAN
Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
Baik | 0.65 Km | 0.4 Km | - |
Sedang | 0.2 Km | 0.8 Km | - |
Rusak Ringan | 0.6 Km | 0.35 Km | - |
Rusak Berat | 2.05 Km | 1.95 Km | - |
PERKERASAN
Tipe | 2023 | 2024 | 2025 |
Aspal | 1.68 Km | 1.65 Km | - |
Makadam | - | - | - |
Perkerasan Beton | - | - | - |
Kerikil | 1.61 Km | 1.55 Km | - |
Tanah | 0.21 Km | 0.3 Km | - |
Riwayat Penanganan Jalan
RIWAYAT PENANGANAN JALAN
Jenis Pekerjaan | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | |
Rekonstruksi | 300 | 10.000.000 | ||||
Rehabilitasi | 4271 | 38.533.370.000 | 70 | 7.065.744.000 | ||
Pemeliharaan Berkala | 700 | 3.477.010.000 | ||||
Pemeliharaan Rutin | ||||||
Lainnya | ||||||
Pembangunan | 17006 | 137.900.403.949 |
FOTO JALAN
2023
- Data Unavailable -
2024
- Data Unavailable -
2025