Padaelo Tanjung Selor
DATA TEKNIS
INFORMASI UMUM
| Nama Ruas | : | Padaelo Tanjung Selor |
| Provinsi | : | Provinsi Kalimantan Utara |
| Kab/Kota | : | Kabupaten Bulungan |
| Kecamatan | : | Kecamatan Tanjung Selor |
| Desa/Kelurahan | : | Kelurahan Tanjung Selor Hilir |
| Status Jalan | : | Provinsi |
| Titik Ruas Awal | : | |
| Titik Ruas Akhir | : | |
| Tipe Perkerasan | : | Perkerasan Beton |
| Kode Patok | : | 0+000 - 0+880 |
| Koordinat | ||
| Longitude Awal | : | 117.387217915 |
| Longitude Akhir | : | 117.381012989 |
| Latitude Awal | : | 2.853823981 |
| Latitude Akhir | : | 2.849131506 |
DATA JEMBATAN
| No. | No. Jembatan | Nama Jembatan | Detail |
KONDISI JALAN
KONDISI JALAN
| Kondisi | 2024 | 2025 | 2026 |
| Baik | 0.88 Km | - | - |
| Sedang | - | - | - |
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Berat | - | - | - |
PERKERASAN
| Tipe | 2024 | 2025 | 2026 |
| Aspal | - | - | - |
| Makadam | - | - | - |
| Perkerasan Beton | 0.88 Km | - | - |
| Kerikil | - | - | - |
| Tanah | - | - | - |
Riwayat Penanganan Jalan
RIWAYAT PENANGANAN JALAN
| Jenis Pekerjaan | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | |
| Rekonstruksi | 2385 | 16.108.155.000 | ||||
| Rehabilitasi | 4271 | 38.533.370.000 | 944 | 4.399.385.200 | ||
| Pemeliharaan Berkala | 700 | 3.477.010.000 | 1016 | 3.986.473.400 | ||
| Pemeliharaan Rutin | 5 | 2.237.452.000 | ||||
| Lainnya | ||||||
| Pembangunan | 17006 | 137.900.403.949 | 5484 | 27.857.691.364 | ||
FOTO JALAN
2024
- Data Unavailable -
2025
- Data Unavailable -
2026

