Padaelo Tanjung Selor
DATA TEKNIS
INFORMASI UMUM
Nama Ruas | : | Padaelo Tanjung Selor |
Provinsi | : | Provinsi Kalimantan Utara |
Kab/Kota | : | Kabupaten Bulungan |
Kecamatan | : | Kecamatan Tanjung Selor |
Desa/Kelurahan | : | Kelurahan Tanjung Selor Hilir |
Status Jalan | : | Provinsi |
Titik Ruas Awal | : | |
Titik Ruas Akhir | : | |
Tipe Perkerasan | : | Perkerasan Beton |
Kode Patok | : | 0+000 - 0+880 |
Koordinat | ||
Longitude Awal | : | 117.387217915 |
Longitude Akhir | : | 117.381012989 |
Latitude Awal | : | 2.853823981 |
Latitude Akhir | : | 2.849131506 |
DATA JEMBATAN
No. | No. Jembatan | Nama Jembatan | Detail |
KONDISI JALAN
KONDISI JALAN
Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
Baik | 0.88 Km | 0.88 Km | - |
Sedang | - | - | - |
Rusak Ringan | - | - | - |
Rusak Berat | - | - | - |
PERKERASAN
Tipe | 2023 | 2024 | 2025 |
Aspal | - | - | - |
Makadam | - | - | - |
Perkerasan Beton | 0.88 Km | 0.88 Km | - |
Kerikil | - | - | - |
Tanah | - | - | - |
Riwayat Penanganan Jalan
RIWAYAT PENANGANAN JALAN
Jenis Pekerjaan | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | |
Rekonstruksi | 300 | 10.000.000 | ||||
Rehabilitasi | 4271 | 38.533.370.000 | 70 | 7.065.744.000 | ||
Pemeliharaan Berkala | 700 | 3.477.010.000 | ||||
Pemeliharaan Rutin | ||||||
Lainnya | ||||||
Pembangunan | 17006 | 137.900.403.949 |
FOTO JALAN
2023
- Data Unavailable -
2024
- Data Unavailable -
2025