Outer Ring Road Tanjung Selor
DATA TEKNIS
INFORMASI UMUM
| Nama Ruas | : | Outer Ring Road Tanjung Selor |
| Provinsi | : | Provinsi Kalimantan Utara |
| Kab/Kota | : | Kabupaten Bulungan |
| Kecamatan | : | Kecamatan Tanjung Selor |
| Desa/Kelurahan | : | Desa Jelarai Selor |
| Status Jalan | : | Provinsi |
| Titik Ruas Awal | : | Gunung Seriang |
| Titik Ruas Akhir | : | Desa Tengkapak |
| Tipe Perkerasan | : | Tanah |
| Kode Patok | : | 0+000 - 75+000 |
| Koordinat | ||
| Longitude Awal | : | 117.320368397 |
| Longitude Akhir | : | 117.320368397 |
| Latitude Awal | : | 2.821135082 |
| Latitude Akhir | : | 2.821135082 |
DATA JEMBATAN
| No. | No. Jembatan | Nama Jembatan | Detail |
KONDISI JALAN
KONDISI JALAN
| Kondisi | 2024 | 2025 | 2026 |
| Baik | - | - | - |
| Sedang | - | - | - |
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Berat | 75 Km | - | - |
PERKERASAN
| Tipe | 2024 | 2025 | 2026 |
| Aspal | - | - | - |
| Makadam | - | - | - |
| Perkerasan Beton | - | - | - |
| Kerikil | 3.9 Km | - | - |
| Tanah | 71.1 Km | - | - |
Riwayat Penanganan Jalan
RIWAYAT PENANGANAN JALAN
| Jenis Pekerjaan | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | |
| Rekonstruksi | 847 | 4.574.686.000 | ||||
| Rehabilitasi | ||||||
| Pemeliharaan Berkala | ||||||
| Pemeliharaan Rutin | ||||||
| Lainnya | ||||||
| Pembangunan | ||||||
FOTO JALAN
2024
- Data Unavailable -
2025
- Data Unavailable -
2026

