Outer Ring Road Tanjung Selor
DATA TEKNIS
INFORMASI UMUM
Nama Ruas | : | Outer Ring Road Tanjung Selor |
Provinsi | : | Provinsi Kalimantan Utara |
Kab/Kota | : | Kabupaten Bulungan |
Kecamatan | : | Kecamatan Tanjung Selor |
Desa/Kelurahan | : | Desa Jelarai Selor |
Status Jalan | : | Provinsi |
Titik Ruas Awal | : | Gunung Seriang |
Titik Ruas Akhir | : | Desa Tengkapak |
Tipe Perkerasan | : | Tanah |
Kode Patok | : | 0+000 - 75+000 |
Koordinat | ||
Longitude Awal | : | 117.320368397 |
Longitude Akhir | : | 117.320368397 |
Latitude Awal | : | 2.821135082 |
Latitude Akhir | : | 2.821135082 |
DATA JEMBATAN
No. | No. Jembatan | Nama Jembatan | Detail |
KONDISI JALAN
KONDISI JALAN
Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
Baik | - | - | - |
Sedang | - | - | - |
Rusak Ringan | - | - | - |
Rusak Berat | 75 Km | 75 Km | - |
PERKERASAN
Tipe | 2023 | 2024 | 2025 |
Aspal | - | - | - |
Makadam | - | - | - |
Perkerasan Beton | - | - | - |
Kerikil | 3.8 Km | 3.9 Km | - |
Tanah | 71.2 Km | 71.1 Km | - |
Riwayat Penanganan Jalan
RIWAYAT PENANGANAN JALAN
Jenis Pekerjaan | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | |
Rekonstruksi | 300 | 10.000.000 | ||||
Rehabilitasi | 4271 | 38.533.370.000 | 70 | 7.065.744.000 | ||
Pemeliharaan Berkala | 700 | 3.477.010.000 | ||||
Pemeliharaan Rutin | ||||||
Lainnya | ||||||
Pembangunan | 17006 | 137.900.403.949 |
FOTO JALAN
2023
- Data Unavailable -
2024
- Data Unavailable -
2025