Koridor Bulungan - Tarakan : Sekatak Buji - Liagu
DATA TEKNIS
INFORMASI UMUM
| Nama Ruas | : | Koridor Bulungan - Tarakan : Sekatak Buji - Liagu |
| Provinsi | : | Provinsi Kalimantan Utara |
| Kab/Kota | : | Kabupaten Bulungan |
| Kecamatan | : | Kecamatan Tanjung Palas Utara |
| Desa/Kelurahan | : | Desa Karang Agung |
| Status Jalan | : | Provinsi |
| Titik Ruas Awal | : | Desa Sekatak Buji |
| Titik Ruas Akhir | : | Desa Liagu |
| Tipe Perkerasan | : | Tanah |
| Kode Patok | : | 0+000 - 34+400 |
| Koordinat | ||
| Longitude Awal | : | 117.320274035 |
| Longitude Akhir | : | 117.170280419 |
| Latitude Awal | : | 3.2802987484 |
| Latitude Akhir | : | 3.352136493 |
DATA JEMBATAN
| No. | No. Jembatan | Nama Jembatan | Detail |
KONDISI JALAN
KONDISI JALAN
| Kondisi | 2024 | 2025 | 2026 |
| Baik | - | - | - |
| Sedang | - | - | - |
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Berat | 34.4 Km | - | - |
PERKERASAN
| Tipe | 2024 | 2025 | 2026 |
| Aspal | - | - | - |
| Makadam | - | - | - |
| Perkerasan Beton | - | - | - |
| Kerikil | - | - | - |
| Tanah | 34.4 Km | - | - |
Riwayat Penanganan Jalan
RIWAYAT PENANGANAN JALAN
| Jenis Pekerjaan | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | |
| Rekonstruksi | 2385 | 16.108.155.000 | ||||
| Rehabilitasi | 4271 | 38.533.370.000 | 944 | 4.399.385.200 | ||
| Pemeliharaan Berkala | 700 | 3.477.010.000 | 1016 | 3.986.473.400 | ||
| Pemeliharaan Rutin | 5 | 2.237.452.000 | ||||
| Lainnya | ||||||
| Pembangunan | 17006 | 137.900.403.949 | 5484 | 27.857.691.364 | ||
FOTO JALAN
2024
- Data Unavailable -
2025
- Data Unavailable -
2026

