Koridor Bulungan - Tarakan : Ancam - Liagu - Pulau Sadau
DATA TEKNIS
INFORMASI UMUM
| Nama Ruas | : | Koridor Bulungan - Tarakan : Ancam - Liagu - Pulau Sadau |
| Provinsi | : | Provinsi Kalimantan Utara |
| Kab/Kota | : | Kabupaten Bulungan |
| Kecamatan | : | Kecamatan Tanjung Palas Utara |
| Desa/Kelurahan | : | Desa Karang Agung |
| Status Jalan | : | Provinsi |
| Titik Ruas Awal | : | Pelabuhan Ferry Ancam |
| Titik Ruas Akhir | : | Pulau Sadau |
| Tipe Perkerasan | : | Tanah |
| Kode Patok | : | 0+000 - 59+875 |
| Koordinat | ||
| Longitude Awal | : | 117.243529245 |
| Longitude Akhir | : | 117.502058568 |
| Latitude Awal | : | 3.111216519 |
| Latitude Akhir | : | 3.347657485 |
DATA JEMBATAN
| No. | No. Jembatan | Nama Jembatan | Detail |
KONDISI JALAN
KONDISI JALAN
| Kondisi | 2024 | 2025 | 2026 |
| Baik | - | - | - |
| Sedang | - | - | - |
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Berat | 41.6 Km | - | - |
PERKERASAN
| Tipe | 2024 | 2025 | 2026 |
| Aspal | - | - | - |
| Makadam | - | - | - |
| Perkerasan Beton | - | - | - |
| Kerikil | 0.2 Km | - | - |
| Tanah | 41.4 Km | - | - |
Riwayat Penanganan Jalan
RIWAYAT PENANGANAN JALAN
| Jenis Pekerjaan | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | |
| Rekonstruksi | 2385 | 16.108.155.000 | ||||
| Rehabilitasi | 4271 | 38.533.370.000 | 944 | 4.399.385.200 | ||
| Pemeliharaan Berkala | 700 | 3.477.010.000 | 1016 | 3.986.473.400 | ||
| Pemeliharaan Rutin | 5 | 2.237.452.000 | ||||
| Lainnya | ||||||
| Pembangunan | 17006 | 137.900.403.949 | 5484 | 27.857.691.364 | ||
FOTO JALAN
2024
- Data Unavailable -
2025
- Data Unavailable -
2026

