Koridor Bulungan - Tarakan : Ancam - Liagu - Pulau Sadau
DATA TEKNIS
INFORMASI UMUM
Nama Ruas | : | Koridor Bulungan - Tarakan : Ancam - Liagu - Pulau Sadau |
Provinsi | : | Provinsi Kalimantan Utara |
Kab/Kota | : | Kabupaten Bulungan |
Kecamatan | : | Kecamatan Tanjung Palas Utara |
Desa/Kelurahan | : | Desa Karang Agung |
Status Jalan | : | Provinsi |
Titik Ruas Awal | : | Pelabuhan Ferry Ancam |
Titik Ruas Akhir | : | Pulau Sadau |
Tipe Perkerasan | : | Tanah |
Kode Patok | : | 0+000 - 59+875 |
Koordinat | ||
Longitude Awal | : | 117.243529245 |
Longitude Akhir | : | 117.502058568 |
Latitude Awal | : | 3.111216519 |
Latitude Akhir | : | 3.347657485 |
DATA JEMBATAN
No. | No. Jembatan | Nama Jembatan | Detail |
KONDISI JALAN
KONDISI JALAN
Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
Baik | - | - | - |
Sedang | - | - | - |
Rusak Ringan | - | - | - |
Rusak Berat | 59.68 Km | 41.6 Km | - |
PERKERASAN
Tipe | 2023 | 2024 | 2025 |
Aspal | - | - | - |
Makadam | - | - | - |
Perkerasan Beton | - | - | - |
Kerikil | 0.2 Km | 0.2 Km | - |
Tanah | 59.48 Km | 41.4 Km | - |
Riwayat Penanganan Jalan
RIWAYAT PENANGANAN JALAN
Jenis Pekerjaan | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | |
Rekonstruksi | 300 | 10.000.000 | ||||
Rehabilitasi | 4271 | 38.533.370.000 | 70 | 7.065.744.000 | ||
Pemeliharaan Berkala | 700 | 3.477.010.000 | ||||
Pemeliharaan Rutin | ||||||
Lainnya | ||||||
Pembangunan | 17006 | 137.900.403.949 |
FOTO JALAN
2023
- Data Unavailable -
2024
- Data Unavailable -
2025