Kampung Baru - Karang Tigau - Batas Bulungan Berau
DATA TEKNIS
INFORMASI UMUM
| Nama Ruas | : | Kampung Baru - Karang Tigau - Batas Bulungan Berau |
| Provinsi | : | Provinsi Kalimantan Utara |
| Kab/Kota | : | Kabupaten Bulungan |
| Kecamatan | : | Kecamatan Tanjung Palas Timur |
| Desa/Kelurahan | : | Desa Mangkupadi |
| Status Jalan | : | Provinsi |
| Titik Ruas Awal | : | Desa Kampung Baru |
| Titik Ruas Akhir | : | Batas Bulungan Berau |
| Tipe Perkerasan | : | Tanah |
| Kode Patok | : | 0+000 - 14+000 |
| Koordinat | ||
| Longitude Awal | : | 117.920988575 |
| Longitude Akhir | : | 117.939082194 |
| Latitude Awal | : | 2.4895320495 |
| Latitude Akhir | : | 2.4044213049 |
DATA JEMBATAN
| No. | No. Jembatan | Nama Jembatan | Detail |
KONDISI JALAN
KONDISI JALAN
| Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
| Baik | - | - | - |
| Sedang | - | - | - |
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Berat | 14 Km | 14 Km | - |
PERKERASAN
| Tipe | 2023 | 2024 | 2025 |
| Aspal | - | - | - |
| Makadam | - | - | - |
| Perkerasan Beton | - | - | - |
| Kerikil | - | - | - |
| Tanah | 14 Km | 14 Km | - |
Riwayat Penanganan Jalan
RIWAYAT PENANGANAN JALAN
| Jenis Pekerjaan | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | |
| Rekonstruksi | 300 | 10.000.000 | 1488 | 8.217.101.000 | ||
| Rehabilitasi | 4271 | 38.533.370.000 | 260 | 1.467.664.200 | ||
| Pemeliharaan Berkala | 700 | 3.477.010.000 | ||||
| Pemeliharaan Rutin | 1 | 1.440.446.000 | ||||
| Lainnya | ||||||
| Pembangunan | 17006 | 137.900.403.949 | 2360 | 19.098.949.400 | ||
FOTO JALAN
2023
- Data Unavailable -
2024
- Data Unavailable -
2025

