Ahmad Yani Kabupaten Tana Tidung
DATA TEKNIS
INFORMASI UMUM
| Nama Ruas | : | Ahmad Yani Kabupaten Tana Tidung |
| Provinsi | : | Provinsi Kalimantan Utara |
| Kab/Kota | : | Kabupaten Tana Tidung |
| Kecamatan | : | Kecamatan Sesayap Hilir |
| Desa/Kelurahan | : | Sesayap |
| Status Jalan | : | Provinsi |
| Titik Ruas Awal | : | Dermaga Tidung Pale |
| Titik Ruas Akhir | : | Simpang Tiga Perintis |
| Tipe Perkerasan | : | Aspal |
| Kode Patok | : | 0+000 - 4+282 |
| Koordinat | ||
| Longitude Awal | : | 116.899501072 |
| Longitude Akhir | : | 116.903315901 |
| Latitude Awal | : | 3.55974939 |
| Latitude Akhir | : | 3.607966395 |
KONDISI JALAN
KONDISI JALAN
| Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
| Baik | 4.07 Km | 3.98 Km | - |
| Sedang | - | 0.2 Km | - |
| Rusak Ringan | 0.21 Km | - | - |
| Rusak Berat | - | 0.1 Km | - |
PERKERASAN
| Tipe | 2023 | 2024 | 2025 |
| Aspal | 4.28 Km | 4.28 Km | - |
| Makadam | - | - | - |
| Perkerasan Beton | - | - | - |
| Kerikil | - | - | - |
| Tanah | - | - | - |
Riwayat Penanganan Jalan
RIWAYAT PENANGANAN JALAN
| Jenis Pekerjaan | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | |
| Rekonstruksi | 300 | 10.000.000 | 1856 | 10.156.985.000 | ||
| Rehabilitasi | 4271 | 38.533.370.000 | 235 | 1.467.664.200 | ||
| Pemeliharaan Berkala | 700 | 3.477.010.000 | 941 | 3.986.473.400 | ||
| Pemeliharaan Rutin | 5 | 2.237.452.000 | ||||
| Lainnya | ||||||
| Pembangunan | 17006 | 137.900.403.949 | 2701 | 25.896.623.400 | ||
FOTO JALAN
2023
- Data Unavailable -
2024
- Data Unavailable -
2025

